Línea de Ventas
DIRECTV ha realizado el incremento para seguir manteniendo la mejor calidad y variedad en entretenimiento a toda la familia.
Como parte de ese compromiso, queremos comentarle que durante el 2023 le ofreceremos una variedad de contenidos exclusivos y los siguientes atributos para mejorar su experiencia con nosotros:
• Canales exclusivos de producción propia como DNews, donde podrá seguir las noticias locales e internacionales. DSports y DSports Fight para vivir lo mejor del deporte y OnDIRECTV con lo mejor del espectáculo.
• Todos estos canales los podrá disfrutar también por DGO, donde además podrá disfrutar los partidos de las ligas preferidas en vivo, películas, series e infantiles, esté donde esté desde su smartphone, tablet o computadora, siempre que tenga conexión a internet.
• Complementando nuestra oferta en deportes, lanzamos la nueva señal exclusiva D Sports Fight con 24hs de deportes de contacto: MMA, Kick Boxing, Muay thai, Boxeo y mucho más.
• Y seguiremos buscando lo último en tecnología y nuevos canales de interés para que usted y su familia sigan disfrutando de la más variada programación.
La promoción se mantiene, siempre y cuando usted mantenga las condiciones asociadas a la promoción.
Siendo el principal objetivo mantener la calidad de su servicio en tecnología, programación y entretenimiento, le informamos que no hay un lapso específico de tiempo entre un incremento y otro; ya que, los ajustes se evalúan dependiendo del comportamiento del mercado.
Nuestras tarifas se encuentran acordes con las del mercado, brindándole a cambio, la mejor experiencia en programación y tecnología.
Hemos cumplido con notificarle sobre el incremento de su paquete mediante un EMAIL o SMS a su correo electrónico o número celular registrados en nuestros sistemas, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente.
En el caso lo requiera, le podemos enviar nuevamente la comunicación, solo debe comunicarse con nosotros y lo ayudaremos, puede escribirnos a atencionalcliente@directv.pe.
En caso de ser cliente RUC, comunicarse al atencionempresas@directv.pe para poder atenderlo.
El incremento motivo de consulta solo se encuentra referido a la tarifa mensual de su paquete de
El costo de DIRECTV Garantía y la tarifa mensual de los paquetes Premium se mantienen.
Si cuenta con DIRECTV Garantía:
• Recuerda que está cubriendo servicios de mudanza, recableado o reubicación de los equipos; así como la reposición total o parcial del valor de estos por extravío o deterioro imputable al cliente una vez al año. Seguro contra robo o daño material accidental para televisores, tablets, notebooks, equipos de audio y video siempre que éstos estén dentro del hogar y conectados al decodificador de DIRECTV, sin límite de eventos y hasta un límite acumulado anual de S/ 2,000 soles por todos los equipos, de propiedad del cliente del servicio.
Si no tiene garantía:
• Puede cubrir sus servicios de mudanza, recableado o reubicación de los equipos; así como la reposición total o parcial del valor de estos por extravío o deterioro imputable al cliente una vez al año. Seguro contra robo o daño material accidental para televisores, tablets, notebooks, equipos de audio y video siempre que éstos estén dentro del hogar y conectados al decodificador de DIRECTV, sin límite de eventos y hasta un límite acumulado anual de S/ 2,000 soles por todos los equipos, de propiedad del cliente del servicio. Solo debe afiliarse a la Garantía DIRECTV cuyo costo mensual es de S/ 13.00. Para solicitarla, puedes escribirnos a atencionalcliente@directv.pe o llamarnos a nuestra línea gratuita 0800 10 606 o al (01) 2004 606.
Nombre del Plan | Valor anterior | Incremento | Precio Nuevo |
---|---|---|---|
ORO + HD 4K | S/. 181.00 | S/. 10.00 | S/. 191.00 |
Paquete DIRECTV Digital | S/. 104.00 | S/. 10.00 | S/. 114.00 |
Paquete DIRECTV Mundo Digital | S/. 177.00 | S/. 10.00 | S/. 187.00 |
Paquete Flex Plata | S/. 78.00 | S/. 10.00 | S/. 88.00 |
Paquete Flex Oro | S/. 91.00 | S/. 10.00 | S/. 101.00 |
Paquete Flex Platinum | S/. 113.00 | S/. 10.00 | S/. 123.00 |
Paquete Flex Platinum | S/. 123.80 | S/. 10.00 | S/. 133.80 |
Paquete VIP | S/. 193.00 | S/. 10.00 | S/. 203.00 |
Paquete Plata Lima | S/. 115.00 | S/. 10.00 | S/. 125.00 |
Paquete Plata Nacional | S/. 105.00 | S/. 10.00 | S/. 115.00 |
Paquete Oro Lima | S/. 143.00 | S/. 10.00 | S/. 153.00 |
Paquete Oro Nacional | S/. 133.00 | S/. 10.00 | S/. 143.00 |
Paquete Full Plus Lima | S/. 200.00 | S/. 10.00 | S/. 210.00 |
Paquete Full Plus Nacional | S/. 190.00 | S/. 10.00 | S/. 200.00 |
Paquete Full HD Lima | S/. 220.00 | S/. 10.00 | S/. 230.00 |
Paquete Full HD Nacional | S/. 210.00 | S/. 10.00 | S/. 220.00 |
Paquete Platino | S/. 207.00 | S/. 10.00 | S/. 217.00 |
Paquete Plata Digital 1 | S/. 97.00 | S/. 10.00 | S/. 107.00 |
Paquete Plata Digital 2 | S/. 102.00 | S/. 10.00 | S/. 112.00 |
Paquete Plata Digital 3 | S/. 112.00 | S/. 10.00 | S/. 122.00 |
Paquete Oro HD 1 | S/. 143.00 | S/. 10.00 | S/. 153.00 |
Paquete Oro HD 2 | S/. 158.00 | S/. 10.00 | S/. 168.00 |
Paquete Oro HD Max 1 | S/. 138.00 | S/. 10.00 | S/. 148.00 |
Paquete Oro HD Max 2 | S/. 153.00 | S/. 10.00 | S/. 163.00 |
Paquete Oro HD Max 3 | S/. 153.00 | S/. 10.00 | S/. 163.00 |
Paquete Oro Full | S/. 214.00 | S/. 10.00 | S/. 224.00 |
Paquete Platino HD | S/. 211.00 | S/. 10.00 | S/. 221.00 |
Paquete PLATA + SD | S/. 100.00 | S/. 10.00 | S/. 110.00 |
Paquete PLATA + DVR | S/. 105.00 | S/. 10.00 | S/. 115.00 |
Paquete PLATA + HD DVR | S/. 130.00 | S/. 10.00 | S/. 140.00 |
Paquete PLATA HD+ (****) | S/. 125.00 | S/. 10.00 | S/. 135.00 |
Paquete ORO + SD | S/. 124.00 | S/. 10.00 | S/. 134.00 |
Paquete ORO + DVR | S/. 129.00 | S/. 10.00 | S/. 139.00 |
Paquete ORO + HD | S/. 139.00 | S/. 10.00 | S/. 149.00 |
Paquete ORO + HD DVR | S/. 154.00 | S/. 10.00 | S/. 164.00 |
Paquete ORO + NEXUS | S/. 154.00 | S/. 10.00 | S/. 164.00 |
Paquete PLATINO HD + HD DVR | S/. 211.00 | S/. 10.00 | S/. 221.00 |
Paquete PLATINO HD + | S/. 211.00 | S/. 10.00 | S/. 221.00 |
Nombre del Plan | Precio anterior | Incremento | Precio Nuevo |
---|---|---|---|
Paquete MI PRIMER DIRECTV | S/. 69.00 | S/. 0.00 | S/. 69.00 |
BRONCE HD | S/. 93.00 | S/. 5.00 | S/. 98.00 |
Paquete PLATA + HD | S/. 115.00 | S/. 5.00 | S/. 120.00 |
ORO PLUS HD | S/. 142.00 | S/. 6.00 | S/. 148.00 |
ORO PLUS HD DVR | S/. 154.00 | S/. 6.00 | S/. 160.00 |
NOMBRE COMERCIAL | Precio Básico (Inc. IGV) | Incremento 2023 | Precio Nuevo (Inc. IGV) |
---|---|---|---|
Mi Primer DIRECTV + 100Mb | S/. 168.00 | S/. 0.00 | S/. 168.00 |
Plata +HD + 100Mb | S/. 214.00 | S/. 5.00 | S/. 219.00 |
Plata +HD + 200Mb | S/. 234.00 | S/. 5.00 | S/. 239.00 |
Plata +HD + 300Mb | S/. 259.00 | S/. 5.00 | S/. 264.00 |
Plata +HD + 600Mb | S/. 344.00 | S/. 5.00 | S/. 349.00 |
Oro Plus HD + 100Mb | S/. 241.00 | S/. 6.00 | S/. 247.00 |
Oro Plus HD+ 200Mb | S/. 261.00 | S/. 6.00 | S/. 267.00 |
Oro Plus HD+ 300Mb | S/. 286.00 | S/. 6.00 | S/. 292.00 |
Oro Plus HD+ 600Mb | S/. 371.00 | S/. 6.00 | S/. 377.00 |
Oro Plus HD DVR + 100Mb | S/. 253.00 | S/. 6.00 | S/. 259.00 |
Oro Plus HD DVR + 200Mb | S/. 273.00 | S/. 6.00 | S/. 279.00 |
Oro Plus HD DVR + 300Mb | S/. 298.00 | S/. 6.00 | S/. 304.00 |
Oro Plus HD DVR + 600Mb | S/. 383.00 | S/. 6.00 | S/. 389.00 |
Puedes contactarnos por nuestros canales de WhatsApp y el sitio web de MiDIRECTV: